Дети в возрасте 0-4 года в России.
**ГОД*******ВСЕГО*****доля от всего населения******ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ*******СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
**************тыс. чел*************%%********************** ******тыс. чел.*********************************тыс. чел.**********
1926 год ----14 114-----------------15,2---------------- ---------------1 970------------------------------------- ---------12 144
1939 год ----13 806-----------------12,7---------------- ---------------3 913------------------------------------- -----------9 893
1959 год ----13 353-----------------11,4---------------- ---------------6 087------------------------------------- -----------7 266
1970 год ---- 9 326------------------7,2---------------- ----------------5 310------------------------------------- -----------4 016
1979 год ----10 523------------------7,6---------------- ----------------7 164------------------------------------- -----------3 359
1989 год ----12 032------------------8,2---------------- ----------------8 498------------------------------------- -----------3 534
**************тыс. чел*************%%**********************
1926 год ----14 114-----------------15,2----------------
1939 год ----13 806-----------------12,7----------------
1959 год ----13 353-----------------11,4----------------
1970 год ---- 9 326------------------7,2----------------
1979 год ----10 523------------------7,6----------------
1989 год ----12 032------------------8,2----------------
2002 год ---- 6 399------------------4,4---------------- ----------------4 395------------------------------------- -----------2 004
2010 год ---- 7 968------------------5,6---------------- ----------------5 591------------------------------------- -----------2 377
2017 год ---- 9 582------------------6,5--------------------------------7 006------------------------------------------------2 576
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#